BRICsなんて言葉が使われるようになって大分経ちますが、今もなおブラジル経済は世界中が注目しています。今後ますます注目度を増すであろうブラジルの経済動向をより理解するにはポルトガル語の経済用語を覚えるのが一番手っ取り早いでしょう。
ポルトガル語の経済用語
ポルトガル語 | 発音 | 日本語 |
acionista | アシオニスタ | 株主 |
ação | アサォン | 株 |
aplicação | アプリカサォン | 金融資産 |
aquisição | アキズィサォン | 買収 |
ativo | アチーヴォ | 資産 |
balança comercial | バランサ・コメルシアウ | 貿易収支 |
balanço | バランソ | 収支 |
banco | バンコ | 銀行 |
benefício | ベネフィシオ | 利益
手当て |
bens de capital | ベンス・ジ・カピタウ | 資本財 |
bolsa de valor | ボウサ・ジ・ヴァロール | 株価 |
calote | カローチ | 債務不履行 |
conta corrente | コンタ・コヘンチ | 普通口座 |
conta poupança | コンタ・ポウパンサ | 貯蓄口座 |
contas públicas | コンタス・プブリカス | 公会計 |
corretor | コヘトール | ブローカー |
capital | カピタウ | 資本 |
capital de giro | カピタウ・ジ・ジーロ | 運転資本 流動資本 |
crise econômica | クリスィ・エコノミカ | 不況 |
custo-beneficio | クスト・ベネフィシオ | 費用対効果 |
déficit | デフィシッチ | 赤字 |
déficit comercial | デフィシッチ・コメルシアウ | 貿易赤字 |
deflação | デフラサォン | デフレ |
desvalorização | デスヴァロリザサォン | 価格破壊 |
fundo de ações | フンド・ジ・アソンイス | 株式ファンド |
fundo de investimento | フンド・ジ・インヴェスチメント | 投資ファンド |
fundo imobiliário | フンド・イモビリアリオ | 不動産ファンド |
fusão | フゾォン | 合併 |
garantia | ガランチーア | 保障
ギャランティー |
hiperinflação | イーペルインフラサォン | ハイパーインフレ |
inadimplência | イナジンプレンシア | 借金の未払い
デフォルト |
índice | インジスィ | 指数 |
índice de dezemprego | インジスィ・ジ・デゼプレゴ | 失業率 |
inflação | インフラサォン | インフレ |
imposto | インポスト | 税 |
juro | ジューロ | 利子 |
liquidação | リキダサォン | 売却
セルオフ |
lucratividade | ルクラチヴィダージ | 収益性 |
lucro | ルクロ | 利益 |
margem | マルジェン | マージン |
mercado financeiro | メルカード・フィナンセーロ | 金融市場 |
meta | メタ | 目標値 |
negociação | ネゴシアサォン | 交渉 |
oferta | オフェルタ | オファー |
operação | オペラサォン | オペレーション |
opção | オプサォン | オプション |
ordem | オルデン | オーダー |
ordem de pagamento | オルデン・ジ・パガメント | ペイメントオーダー |
participação | パルチシパサォン | シェア |
patrimônio bruto | パトリモニオ・ブルート | 総資産 |
patrimônio líquido | パトリモニオ・リキド | 株主資本 |
perfil de risco | ペルフィウ・ジ・ヒスコ | リスク・プロファイル |
pessoa jurídica | ペッソア・ジュリジカ | 法人 |
pessoa física | ペッソア・フィズィカ | 個人 |
PIB | ピビ | GDP |
PIB per capita | ピビ・ペル・カピタ | 一人当たりGDP |
portfólio | ポルチフォリオ | ポートフォリオ |
prêmio | プレミオ | 報酬 |
privatização | プリヴァチザサォン | 民営化 |
produção | プロドゥサォン | 生産 |
produtividade | プロドゥチヴィダージ | 生産性 |
quota | クオタ | シェア |
receita líquida | ヘセイタ・リキダ | 純利益 |
recessão | ヘセサォン | 経済後退 |
recibo | ヘシーボ | レシート |
renda fixa | ヘンダ・フィクサ | 総収入収益 |
rendimento | ヘンジメント | 収入所得 |
rentabilidade | ヘンタビリダージ | 収益性 |
reservas internacionais | ヘゼルヴァス・インテルナシオナイス | 外貨準備高 |
risco | ヒスコ | リスク |
retorno | ヘトルノ | リターン |
saldo | サウド | 残高 |
supervalorização | スーペル・ヴァロリザサォン | 価格高騰 |
valor | ヴァロール | 価格 |
Q&A